| Name | (2S)-4-amino-4-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Chinese Name | N-苄氧羰基-L-天冬酰胺 |
| Synonyms | Nα-Carbobenzoxy-L-asparagine N2-benzyloxycarbonyl-DL-asparagine N-Benzyloxycarbonyl-L-Asparagine N-Cbz-L-Asparagine N-Carbobenzoxy-L-asparagine Nα-Cbz-L-asparagine N-Cbz-asparagine Z-Asn-OH Nalpha-Carbobenzoxy-L-asparagine Nalpha-Cbz-L-asparagine CBZ asparagine Carbobenzyloxy-L-asparagine benzyloxycarbonyl-L-asparagine Z-L-Asparagine CBZ-L-Asparagine |
| Chinese Synonyms | Cbz-L-天门冬酰胺 苯氧羰 Nα-Cbz-L-天冬酰胺 N-羰基苄氧基-L-天冬氨酸 Cbz-L-天冬酰胺 N-苄酯基-L-天冬酰胺 苄氧羰基-L-天冬酰胺 N-CBZ-L-天冬酰胺 Nα-苄氧羰基-L-天冬酰胺 Z-L-天冬酰胺 |
| CAS | 2304-96-3 |
| EINECS | 218-969-5 |
| InChi | InChI=1S/C12H14N2O5/c13-10(15)6-9(11(16)17)14-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,13,15)(H,14,18)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| InChiKey | FUCKRCGERFLLHP-VIFPVBQESA-N |
| CanonicalSmiles | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-4-amino-4-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Formula | C12H14N2O5 |
| Weight | 266.25 |
| Exact Mass | 266.09027155 |
| Structure | |
| Comments | Chemical raw materials, chemical intermediates, scientific research reagents. |
| Specifications and Quotations | Contact US |