Name | Nalpha-FMOC-L-Tryptophan |
Chinese Name | Fmoc-L-色氨酸 |
Synonyms | FMOC-L-TRP-OH N-Fmoc-L-Trp-OH FMOC-TRP-OH Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan FMOC-TRP FMOC-L-TRP FMOC-TRYPTOPHAN L-TRYPTOPHAN-N-FMOC FMOC-L-TRYPTOPHAN-OH Fmoc-L-tryptophan N-Fmoc-L-Tryptophan Nalpha-FMOC-L-Trypto Nα-Fmoc-L-tryptophan |
Chinese Synonyms | Nα-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-L-色氨酸 芴甲氧羰基-L-色氨酸 N-芴甲氧羰基-L-色氨酸 N-(9-芴甲氧羰基)-L-色氨酸 |
CAS | 35737-15-6 |
EINECS | 252-706-5 |
InChi | InChI=1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1 |
InChiKey | MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-N |
CanonicalSmiles | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CNC5=CC=CC=C54)C(=O)O |
IUPAC Name | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid |
Formula | C26H22N2O4 |
Weight | 426.5 |
Exact Mass | 426.15795719 |
Structure | |
Comments | Chemical raw materials, chemical intermediates, scientific research reagents. |
Specifications and Quotations | Contact US |