中文名称 | Fmoc-N-三苯甲基-L-天冬酰胺 |
英文名称 | Fmoc-N-Trityl-L-Asparagine |
中文别名 | 芴甲氧羰基-N-三苯甲基-L-天冬酰胺 N-(9-芴甲氧羰基)-Nγ-三苯甲基-L-天冬酰胺 Nα-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-Nγ-三苯甲基-L-天冬酰胺 FMOC-Nγ-三苯甲基-L-天冬酰胺 N-(9-芴甲氧羰基)-N-甲苯磺酰基-L-天冬酰胺 Fmoc-N-β-三苯甲基-L-天门冬酰胺 Nα-(9-芴甲氧羰基)-N |
英文别名 | Fmoc-N-trityl-L-asparagine (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nγ-trityl-L-asparagine Fmoc-Asn(Trt)-OH Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine Fmoc-N'-trityl-L-asparagine (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid |
CAS号 | 132388-59-1 |
EINECS号 | 603-578-8 |
InChi | InChI=1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1 |
InChiKey | KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-N |
CanonicalSmiles | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46 |
IUPAC Name | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid |
分子式 | C38H32N2O5 |
分子量 | 596.7 |
精确质量 | 596.23112213 |
结构式 | |
说明 | 化工原料、化学中间体、科研试剂。(非医药用、非食用,信息可能有误) |
规格和报价 | 联系我们 QQ 1968288597 |